Abdeckung & Status
InfraNode deckt 84 deutsche Großstädte ab. Die meisten Endpunkte liefern für alle 84 Städte Daten. Einige wenige sind teilabgedeckt: sie bedienen nur kuratierte Städte. Diese Seite zeigt ehrlich, welcher Endpunkt welche Städte bedient, und wo du über Störungen informiert wirst.
Live-Status & Störungen
Aktuelle Verfügbarkeit aller Quellen und gemeldete Störungen findest du auf der Status-Page. Dort kannst du dich auch für Benachrichtigungen eintragen.
Flächendeckend (alle 84 Städte)
Alle Stadt- und Live-Endpunkte sind flächendeckend, mit Ausnahme der unten
gelisteten teilabgedeckten und geo-/live-basierten Endpunkte. Dazu gehören
unter anderem Stammdaten, Wetter, Luftqualität (UBA), Demografie, Pollen/UV,
POIs, Ladesäulen, Verwaltungsgrenzen, öffentliche Auftragsvergabe und
ÖPNV-Haltestellen. Eine Stadt, für
die eine Quelle gerade nichts liefert, antwortet ehrlich mit
no_data statt einem Fehler.
Teilabgedeckte Endpunkte
Diese Endpunkte beziehen ihre Daten aus handkuratierten Pro-Stadt-Quellen und
liefern nur für die gelisteten Städte Daten. Für jede andere registrierte
Stadt antwortet die API mit 200 und
source_status: "not_covered", data: null
sowie meta.covered_cities (genau die hier gelisteten Slugs). Das
ist klar unterscheidbar von no_data (Stadt abgedeckt, aber gerade
keine Daten) und von 404 (Stadt unbekannt).
| Endpunkt | Pfad | Abgedeckte Städte | Grund |
|---|---|---|---|
| Hochwasser | /api/v1/cities/{slug}/flood | 15 von 84 berlinbonnbremendresdenduesseldorfduisburgerfurtessenfrankfurt-am-mainhamburgkoelnleipzigmainzmuenchennuernberg | kuratierte Pegel je Stadt |
| Innerstädtische Baustellen | /api/v1/cities/{slug}/road-events | 9 von 84 berlinbremendortmunddresdenhamburgkoelnleipzigmuenchenstuttgart | kuratierte Pro-Stadt-Connectoren |
| Bike-/Scooter-Sharing | /api/v1/cities/{slug}/sharing | 25 von 84 aachenberlinbielefeldbraunschweigbremendresdenduesseldorffrankfurt-am-mainfreiburg-im-breisgauhanauhannoverheidelbergkarlsruhekasselkoelnleipzigleverkusenludwigshafen-am-rheinmannheimmoenchengladbachmuenchennuernbergoldenburgpotsdamwiesbaden | kuratierte GBFS-Systeme je Stadt |
| Bodenrichtwerte | /api/v1/cities/{slug}/land-values | 56 von 84 aachenbergisch-gladbachberlinbielefeldbochumbonnbottropbraunschweigbremenbremerhavencottbusdarmstadtdortmundduesseldorfduisburgerfurtessenfrankfurt-am-maingelsenkirchengoettingengueterslohhagenhalle-saalehamburghammhanauhannoverhernehildesheimjenakasselkoelnkrefeldleverkusenmagdeburgmoenchengladbachmoersmuelheim-an-der-ruhrmuensterneussoberhausenoffenbach-am-mainoldenburgosnabrueckpaderbornpotsdamrecklinghausenremscheidrostocksalzgitterschwerinsiegensolingenwiesbadenwolfsburgwuppertal | BORIS je Bundesland: WFS (BE, BB, HE, NI, HB, HH, MV, TH) + Shapefile (NW, ST) |
| Behörden-Wartezeiten | /api/v1/cities/{slug}/office-wait-times | 1 von 84 koeln | kuratierter Live-Feed der Stadt (nur Köln) |
| Parkhaus-Belegung | /api/v1/cities/{slug}/parking | 17 von 84 aachendortmunddresdenfrankfurt-am-mainfreiburg-im-breisgauhamburgheidelbergheilbronnkaiserslauternkarlsruhekoelnmagdeburgmuenchenmuensteroldenburgulmwuppertal | ParkenDD-Live (13 lizenzverifizierte Städte) + München statischer Katalog |
| Radzählstellen | /api/v1/cities/{slug}/bike-counts | 8 von 84 berlinduesseldorfessenhamburgkoelnleipzigmuenchenstuttgart | kommunale Radzähl-Open-Data je Stadt (je Ursprung lizenzverifiziert) |
| Dach-Solarkataster | /api/v1/cities/{slug}/solar-roofs | 42 von 84 aachenaugsburgbergisch-gladbachberlinbielefeldbochumbonnbottropcottbusdortmundduesseldorfduisburgerlangenessenfuerthgelsenkirchengueterslohhagenhamburghammherneingolstadtkoelnkrefeldleverkusenmoenchengladbachmoersmuelheim-an-der-ruhrmuenchenmuensterneussnuernbergoberhausenpaderbornpotsdamrecklinghausenregensburgremscheidsiegensolingenwuerzburgwuppertal | amtliches Solarkataster je Bundesland (NRW + Bayern) |
| Denkmäler Bayern (CC-BY-ND) ausgeschlossen | /api/v1/cities/{slug}/heritage | 17 von 84 berlindarmstadtfrankfurt-am-mainfreiburg-im-breisgauhamburghanauheidelbergheilbronnkarlsruhekasselmannheimoffenbach-am-mainpforzheimreutlingenstuttgartulmwiesbaden | Denkmalliste je Bundesland (Landessache; verifizierter offener WFS) |
| Baumkataster gedeckelte Stichprobe (sehr große Kataster) | /api/v1/cities/{slug}/tree-cadastre | 1 von 84 berlin | kommunales Baumkataster je Stadt (verifizierter offener WFS) |
Geo- und Live-Sonderfälle
- Pegelstände
(
/api/v1/cities/{slug}/water-level): geobasiert, deutschlandweit an Bundeswasserstraßen. Es gibt keine feste Städteliste; ist keine Pegelstation in der Nähe, antwortet die API mitno_data. - ÖPNV-Echtzeit
(
/api/v1/live/{city}/transit/…): speist sich aus dem bundesweiten GTFS-RT-Feed, ohne strukturelle Städtegrenze. Liegen für eine Stadt gerade keine Echtzeit-Fahrten vor, kommtno_data. - HVV-Abfahrten (Hamburg)
(
/api/v1/live/hamburg/departures): Echtzeit-Abfahrtstafel je HVV-Station aus der Geofox-GTI-API, inklusive Verspätung und Linien-Störungshinweisen. Nur Hamburg (Geofox deckt den HVV-Raum ab), Stationsname über?station=. Tier C live-only. - Bahnhof-Abfahrten je Stadt
und -Ankünfte
(
/api/v1/cities/{slug}/station-departuresbzw./station-arrivals): volle Abdeckung über alle 84 Städte. Der Haupt-Bahnhof einer Stadt wird automatisch aus dem amtlichen StaDa-Katalog abgeleitet (für die großen Knoten eine verifizierte Auswahl), alle Gattungen inklusive Nahverkehr. Für einen bestimmten Bahnhof statt der Stadt-Auswahl dient/stations/{eva}/departures(siehe unten). - Bahnhofs-Katalog
(
/api/v1/cities/{slug}/stations): alle DB-Bahnhöfe einer Stadt (Zuordnung über den amtlichen Gemeindeschlüssel), volle Abdeckung über alle Städte. Liefert je Bahnhof die EVA-Nummer für die Per-Bahnhof-Boards. - Live-Abfahrten je Bahnhof
und -Ankünfte
(
/api/v1/stations/{eva}/departuresbzw./arrivals): Tafel JEDES Bahnhofs über seine EVA-Nummer, alle Gattungen inklusive Nahverkehr (S/RB/RE), mit Echtzeit-Verspätung, Ausfällen und Störungs-/Hinweismeldungen. Keine feste Städteliste: jede gültige EVA ist abfragbar (sonstno_data).
source_status verstehen
Jede Antwort trägt im meta-Block einen ehrlichen Status:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
ok | Daten vorhanden. |
no_data | Quelle erreichbar bzw. Stadt abgedeckt, aber gerade keine Daten. |
not_covered | Stadt ist für diesen teilabgedeckten Endpunkt strukturell nicht abgedeckt. data: null, abgedeckte Städte in meta.covered_cities. |
disabled | Quelle per Konfiguration deaktiviert. |
not_ingested | Quelle aktiv, aber noch kein vorverarbeiteter Snapshot vorhanden. |
Eine unbekannte Stadt liefert dagegen 404. Die maschinenlesbare
Städteliste gibt es über
GET /api/v1/cities:
curl https://infranode.dev/api/v1/cities/dortmund/flood