API-Referenz
Die InfraNode-API liefert offene Daten zu 84 deutschen Grossstaedten ueber 117 Endpunkte, gruppiert nach Thema. Jeder Endpunkt hat eine eigene Seite mit Parametern, Beispielaufrufen fuer curl, JavaScript und Python sowie einer Try-it-Konsole.
Alle Endpunkte sind keylos und lesend. Die Antwort folgt
immer demselben Envelope aus data und meta; ein
fehlender Upstream fuehrt zu einem ehrlichen
source_status statt zu einem Fehler. Die maschinenlesbare
Spezifikation liegt unter /api/v1/openapi.yaml.
Umwelt & Wetter 14
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/air | Luftqualität je Stadt (UBA, Legacy-Pfad) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/air-uba | Luftqualität je Stadt (UBA, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/bathing-water | Badegewässerqualität im Umkreis einer Stadt (EEA, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/fire-danger | Waldbrand- und Graslandfeuerindex je Stadt (DWD, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/flood | Hochwasser-Warnstufen je Stadt (LHP, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/pollen-uv | Pollenflug und UV-Index je Stadt (DWD opendata, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/solar | Solar-Einstrahlung + PV-Ertrag je Stadt (PVGIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/solar-roofs | Dach-Solarkataster je Stadt, föderiert (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/sustainability | Nachhaltigkeits- und SDG-Indikatoren als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/water-level | Pegelstand je Stadt (PEGELONLINE, Tier A, Teilabdeckung) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/weather | Wetter je Stadt (DWD über Bright Sky) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/weather-warnings | Amtliche DWD-Wetterwarnungen je Stadt (Tier A) |
GET | /api/v1/live/koeln/low-emission-zone | Live-Umweltzone Köln (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/koeln/umweltzone | [DEPRECATED] Live-Umweltzone Köln (Nachfolger: /live/koeln/low-emission-zone) |
Verkehr & Mobilität 41
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/bike-counts | Radzählstellen je Stadt (kommunale Open Data, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/bike-parking | Radabstellanlagen je Stadt (Tier A, keylos) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/fuel-prices | Aktuelle Spritpreise je Stadt, aggregiert (Tankerkönig/MTS-K, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/mobility-points | Mobilitaetspunkte und Carsharing-Parkflaechen je Stadt (Tier A, keylos) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/park-and-ride | P+R- und B+R-Anlagen je Stadt (Tier A, keylos) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/parking | Parkhaus-Belegung/-Katalog je Stadt (EIN Endpunkt mit Quellen-Fallback) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/parking-onstreet | Strassenparkraum je Stadt (Tier A, keylos) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/road-events | Innerstädtische Baustellen und Sperrungen je Stadt (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/sharing | Bike-/Scooter-Sharing je Stadt, aggregiert (GBFS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/station-arrivals | Live-Ankunftstafel Haupt-Bahnhof der Stadt, alle Gattungen (DB Timetables, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/station-departures | Live-Abfahrtstafel Haupt-Bahnhof der Stadt, alle Gattungen (DB Timetables, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/station-facilities | Aufzug-/Rolltreppen-Status an Bahnhöfen je Stadt (DB FaSta, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/stations | Bahnhofs-Katalog einer Stadt, alle DB-Bahnhöfe (StaDa, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/traffic | Baustellen und Verkehrsmeldungen je Stadt (Autobahn-API) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/transit | ÖPNV-Haltestellen je Stadt (DELFI und HVV GTFS) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/webcams | Autobahn-Webcams je Stadt (Autobahn-API, Tier A) |
GET | /api/v1/live/{city}/baustellen | [DEPRECATED] Live-Baustellen je Stadt (Nachfolger: /live/{city}/roadworks) |
GET | /api/v1/live/{city}/ereignisse | [DEPRECATED] Live-Verkehrsereignisse je Stadt (Nachfolger: /live/{city}/incidents) |
GET | /api/v1/live/{city}/incidents | Live-Verkehrsereignisse je Stadt (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/{city}/roadworks | Live-Baustellen je Stadt (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/{city}/traffic-flow | Live-Verkehrslage je Stadt (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/{city}/transit/departures | Live-ÖPNV-Abfahrten je Halt mit Verspätung (GTFS-RT, Tier B) |
GET | /api/v1/live/{city}/transit/routes/{route_id}/status | Live-ÖPNV-Verspätungslage einer Linie (GTFS-RT, Tier B) |
GET | /api/v1/live/{city}/transit/trips/{trip_id} | Live-ÖPNV-Fahrt-Detail inkl. geschätzter Position (GTFS-RT, Tier B) |
GET | /api/v1/live/{slug}/departures | Live-ÖPNV-Abfahrten der VRR-Kernstädte + VVS Stuttgart je Station (Mentz-EFA, Tier C) |
GET | /api/v1/live/berlin/traffic-reports | Live-Verkehrsmeldungen Berlin (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/berlin/verkehrsmeldungen | [DEPRECATED] Live-Verkehrsmeldungen Berlin (Nachfolger: /live/berlin/traffic-reports) |
GET | /api/v1/live/frankfurt-am-main/departures | Live-ÖPNV-Abfahrten Frankfurt/Rhein-Main je Station (RMV-HAPI) |
GET | /api/v1/live/frankfurt-am-main/parking | Live-Parkbelegung Frankfurt am Main (Stadt Frankfurt, Mobilithek DATEX II V3) |
GET | /api/v1/live/hamburg/departures | Live-ÖPNV-Abfahrten Hamburg je Station (HVV-Geofox-GTI) |
GET | /api/v1/live/hamburg/traffic-situation | Live-Verkehrslage Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburg, keylos) |
GET | /api/v1/live/hamburg/verkehrslage | [DEPRECATED] Live-Verkehrslage Hamburg (Nachfolger: /live/hamburg/traffic-situation) |
GET | /api/v1/live/hannover/traffic-reports | Live-Verkehrsmeldungen Hannover (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/hannover/verkehrsmeldungen | [DEPRECATED] Live-Verkehrsmeldungen Hannover (Nachfolger: /live/hannover/traffic-reports) |
GET | /api/v1/live/kiel/counting-stations | Live-Zähldaten Kiel, Kfz- und Radzählstellen (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/kiel/zaehlstellen | [DEPRECATED] Live-Zähldaten Kiel (Nachfolger: /live/kiel/counting-stations) |
GET | /api/v1/live/magdeburg/parking | Live-Parkbelegung Magdeburg (Landeshauptstadt Magdeburg, Mobilithek DATEX II V2) |
GET | /api/v1/live/nuernberg/departures | Live-ÖPNV-Abfahrten Nürnberg je Halt (VGN/VAG, keylos, Tier A) |
GET | /api/v1/live/wuppertal/parking | Live-Parkbelegung Wuppertal (Stadt Wuppertal, Mobilithek DATEX II V2) |
GET | /api/v1/stations/{eva}/arrivals | Live-Ankünfte eines beliebigen Bahnhofs per EVA, alle Gattungen (DB Timetables, Tier A) |
GET | /api/v1/stations/{eva}/departures | Live-Abfahrten eines beliebigen Bahnhofs per EVA, alle Gattungen (DB Timetables, Tier A) |
Energie 7
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/charging | E-Ladesäulen-Standorte je Stadt (BNetzA, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/charging-status | Live-Ladesäulen-Belegung je Stadt (eRound, CC0/Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/district-heating | Fernwärme- & Wärmenetz-Versorgung je Stadt, föderiert (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/energy | Energie-Anlagen je Stadt (MaStR, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/power-load | Stromverbrauch (Netzlast) der Regelzone je Stadt (SMARD, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/power-price | Day-ahead-Börsenstrompreis bundesweit (SMARD, Tier A) |
GET | /api/v1/live/eround/charging | Live-Ladesäulen-Belegung eRound (Mobilithek DATEX-II V3) |
Bevölkerung & Soziales 14
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/care | Pflegekennzahlen als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/childcare | Kinderbetreuung als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/demographics | Demografie-Zeitreihen je Stadt (GENESIS/Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/education | Bildungseinrichtungen je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/education-stats | Bildungsstatistik als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/health | Krankenhaus-Stammdaten je Stadt (Destatis-Verzeichnis, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/hospitals-atlas | Krankenhausstandorte je Stadt (Bundes-Klinik-Atlas, fail-closed) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/indicators | Sozialökonomische Indikatoren je Stadt (INKAR/BBSR, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/integration | Integrationskennzahlen als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/population-density | Einwohnerdichte je Stadt (Zensus-2022-Gitter, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/population-structure | Altersaufbau der Bevoelkerung als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/population-trend | Bevoelkerungsentwicklung als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/social-situation | Soziale Lage als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/unemployment | Arbeitslose und Arbeitslosenquote je Stadt (GENESIS, Tier A) |
Wirtschaft & Finanzen 11
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/business-registrations | Gewerbean-/-abmeldungen je Kreis (Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/construction | Baugenehmigungen je Stadt (GENESIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/insolvencies | Beantragte Insolvenzen je Kreis (Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/labour-market | Arbeitsmarkt und Pendler als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/land-values | Amtliche Bodenrichtwerte je Stadt, aggregiert (BORIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/municipal-finance | Kommunale Finanzkennzahlen als Zeitreihe (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/public-tenders | Öffentliche Auftragsvergabe je Stadt (oeffentlichevergabe.de, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/tax-rates | Realsteuer-Hebesätze je Gemeinde (Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/tourism | Gästeübernachtungen und Ankünfte je Stadt (GENESIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/vehicle-registrations | Pkw-Bestand und Elektro-Anteil je Stadt (KBA, Tier A) |
GET | /api/v1/tenders | Öffentliche Auftragsvergabe deutschlandweit (oeffentlichevergabe.de, Tier A) |
Sicherheit & Recht 4
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/accidents | Straßenverkehrsunfälle je Stadt (Unfallatlas, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/civil-protection-warnings | Amtliche BBK-NINA-Bevölkerungsschutz-Warnungen je Stadt (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/crime-stats | Polizeiliche Kriminalstatistik je Stadt (BKA PKS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/election | Wahlergebnis je Stadt (Bundeswahlleiterin, Tier A) |
Orte & Einrichtungen 14
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/drinking-water | Trinkwasserbrunnen je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/events | Veranstaltungen je Stadt (destination.one) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/government-offices | Behörden/Ämter je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/markets | Wochenmärkte/Marktplätze je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/office-wait-times | Behörden-Wartezeiten je Stadt (live, keylos, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/parcel-lockers | Paketstationen je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/playgrounds | Spielplätze je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/pois | POIs je Stadt, nach Typ gefiltert (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/post-boxes | Briefkästen je Stadt, mit Leerungszeiten (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/post-offices | Postfilialen je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/public-toilets | Öffentliche Toiletten je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/public-wifi | Öffentliche WLAN-Standorte je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/recycling-centres | Recycling-/Wertstoffhöfe je Stadt (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/tree-cadastre | Baumkataster je Stadt (kommunaler WFS, Tier A) |
Stadt & Stammdaten 8
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities | Alle bekannten Städte auflisten |
GET | /api/v1/cities/{slug} | Eine Stadt aus dem Register holen |
GET | /api/v1/cities/{slug}/base | Stadt-Stammdaten aus Wikidata |
GET | /api/v1/cities/{slug}/council-papers | Kommunale Ratsinformationen je Stadt (OParl, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/geo | Verwaltungsgrenze je Stadt (BKG VG250, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/heritage | Denkmäler/Baudenkmale je Stadt (Land-WFS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/holidays | Feiertage und Schulferien je Stadt (Seed, gemeinfrei) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/overview | Stadt-Überblick (Katalog aller Datenarten + Live-Highlights) |
Vergleich & Meta 4
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/v1/compare | Eine Ressource über mehrere Städte vergleichen |
GET | /api/v1/health | Liveness und Readiness der App prüfen |
GET | /api/v1/openapi.yaml | Diese OpenAPI-Spec als YAML |
GET | /api/v1/sources | Status aller Upstream-Quellen |