API reference
The InfraNode API serves open data for 84 major German cities through 117 endpoints, grouped by topic. Every endpoint has its own page with parameters, ready-to-run examples for curl, JavaScript and Python, and a try-it console.
All endpoints are key-free and read-only. Responses always
follow the same envelope of data and meta; a
missing upstream yields an honest source_status rather than an
error. The machine-readable specification lives at
/api/v1/openapi.yaml.
Environment & weather 14
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/air | Air quality per city (UBA, legacy path) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/air-uba | Air quality per city (UBA, tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/bathing-water | Bathing water quality near a city (EEA, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/fire-danger | Forest-fire and grassland-fire danger index per city (DWD, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/flood | Flood warning levels per city (LHP, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/pollen-uv | Pollen and UV index per city (DWD opendata, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/solar | Solar irradiation + PV yield per city (PVGIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/solar-roofs | Rooftop solar cadastre per city, federated (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/sustainability | Sustainability and SDG indicators as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/water-level | Water level per city (PEGELONLINE, Tier A, partial coverage) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/weather | Weather per city (DWD via Bright Sky) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/weather-warnings | Official DWD weather warnings per city (Tier A) |
GET | /api/v1/live/koeln/low-emission-zone | Live low-emission zone for Cologne (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/koeln/umweltzone | [DEPRECATED] Live low-emission zone for Cologne (successor: /live/koeln/low-emission-zone) |
Transport & mobility 41
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/bike-counts | Bicycle counting stations per city (municipal open data, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/bike-parking | Bike parking facilities per city (Tier A, keyless) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/fuel-prices | Current fuel prices per city, aggregated (Tankerkönig/MTS-K, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/mobility-points | Mobility points and car-sharing parking areas per city (Tier A, keyless) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/park-and-ride | Park & ride facilities per city (Tier A, keyless) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/parking | Parking occupancy/catalogue per city (one endpoint, source fallback) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/parking-onstreet | On-street parking per city (Tier A, keyless) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/road-events | Inner-city roadworks and closures per city (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/sharing | Bike/scooter sharing per city, aggregated (GBFS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/station-arrivals | Live arrival board for a city's main station, all categories (DB Timetables, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/station-departures | Live departure board for a city's main station, all categories (DB Timetables, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/station-facilities | Elevator/escalator status at stations per city (DB FaSta, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/stations | City station catalog, all DB stations (StaDa, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/traffic | Roadworks and traffic warnings per city (Autobahn API) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/transit | Public-transit stops per city (DELFI and HVV GTFS) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/webcams | Autobahn webcams per city (Autobahn API, Tier A) |
GET | /api/v1/live/{city}/baustellen | [DEPRECATED] Live roadworks per city (successor: /live/{city}/roadworks) |
GET | /api/v1/live/{city}/ereignisse | [DEPRECATED] Live traffic events per city (successor: /live/{city}/incidents) |
GET | /api/v1/live/{city}/incidents | Live traffic events per city (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/{city}/roadworks | Live roadworks per city (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/{city}/traffic-flow | Live traffic flow per city (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/{city}/transit/departures | Live public-transit departures per stop with delay (GTFS-RT, Tier B) |
GET | /api/v1/live/{city}/transit/routes/{route_id}/status | Live public-transit delay overview for a route (GTFS-RT, Tier B) |
GET | /api/v1/live/{city}/transit/trips/{trip_id} | Live public-transit trip detail incl. estimated position (GTFS-RT, Tier B) |
GET | /api/v1/live/{slug}/departures | Live public-transit departures for the VRR core cities + VVS Stuttgart per station (Mentz EFA, Tier C) |
GET | /api/v1/live/berlin/traffic-reports | Live traffic messages for Berlin (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/berlin/verkehrsmeldungen | [DEPRECATED] Live traffic messages for Berlin (successor: /live/berlin/traffic-reports) |
GET | /api/v1/live/frankfurt-am-main/departures | Live public-transit departures for Frankfurt/Rhine-Main per station (RMV HAPI) |
GET | /api/v1/live/frankfurt-am-main/parking | Live parking occupancy for Frankfurt am Main (City of Frankfurt, Mobilithek DATEX II V3) |
GET | /api/v1/live/hamburg/departures | Live public-transit departures for Hamburg per station (HVV Geofox GTI) |
GET | /api/v1/live/hamburg/traffic-situation | Live traffic situation for Hamburg (City of Hamburg open data, key-less) |
GET | /api/v1/live/hamburg/verkehrslage | [DEPRECATED] Live traffic situation for Hamburg (successor: /live/hamburg/traffic-situation) |
GET | /api/v1/live/hannover/traffic-reports | Live traffic messages for Hanover (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/hannover/verkehrsmeldungen | [DEPRECATED] Live traffic messages for Hanover (successor: /live/hannover/traffic-reports) |
GET | /api/v1/live/kiel/counting-stations | Live count data for Kiel, vehicle and bicycle counters (Mobilithek DATEX-II) |
GET | /api/v1/live/kiel/zaehlstellen | [DEPRECATED] Live count data for Kiel (successor: /live/kiel/counting-stations) |
GET | /api/v1/live/magdeburg/parking | Live parking occupancy for Magdeburg (City of Magdeburg, Mobilithek DATEX II V2) |
GET | /api/v1/live/nuernberg/departures | Live public-transit departures for Nuremberg per stop (VGN/VAG, key-less, Tier A) |
GET | /api/v1/live/wuppertal/parking | Live parking occupancy for Wuppertal (City of Wuppertal, Mobilithek DATEX II V2) |
GET | /api/v1/stations/{eva}/arrivals | Live arrivals for any station by EVA, all categories (DB Timetables, Tier A) |
GET | /api/v1/stations/{eva}/departures | Live departures for any station by EVA, all categories (DB Timetables, Tier A) |
Energy 7
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/charging | EV charging-station locations per city (BNetzA, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/charging-status | Live EV charging occupancy per city (eRound, CC0/Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/district-heating | District-heating / heat-network supply per city, federated (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/energy | Energy installations per city (MaStR, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/power-load | Electricity consumption (grid load) per city's control zone (SMARD, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/power-price | Day-ahead wholesale electricity price, nationwide (SMARD, Tier A) |
GET | /api/v1/live/eround/charging | Live EV charging-station occupancy via eRound (Mobilithek DATEX-II V3) |
Population & society 14
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/care | Long-term care indicators as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/childcare | Childcare as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/demographics | Demographic time series per city (GENESIS/Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/education | Education facilities per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/education-stats | Education statistics as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/health | Hospital master data per city (Destatis directory, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/hospitals-atlas | Hospital locations per city (Bundes-Klinik-Atlas, fail-closed) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/indicators | Socioeconomic indicators per city (INKAR/BBSR, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/integration | Integration indicators as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/population-density | Population density per city (Census 2022 grid, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/population-structure | Population age structure as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/population-trend | Population trend as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/social-situation | Social situation as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/unemployment | Unemployment count and rate per city (GENESIS, Tier A) |
Economy & finance 11
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/business-registrations | Business registrations/deregistrations per district (Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/construction | Building permits per city (GENESIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/insolvencies | Filed insolvencies per district (Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/labour-market | Labour market and commuters as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/land-values | Official land values per city, aggregated (BORIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/municipal-finance | Municipal finance indicators as a time series (Wegweiser, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/public-tenders | Public procurement notices per city (oeffentlichevergabe.de, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/tax-rates | Local business/property tax rates per municipality (Regionalstatistik, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/tourism | Overnight stays and arrivals per city (GENESIS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/vehicle-registrations | Car stock and electric share per city (KBA, Tier A) |
GET | /api/v1/tenders | Public procurement notices nationwide (oeffentlichevergabe.de, Tier A) |
Safety & law 4
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/accidents | Road traffic accidents per city (accident atlas, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/civil-protection-warnings | Official BBK NINA civil protection warnings per city (Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/crime-stats | Police crime statistics per city (BKA PKS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/election | Election result per city (Federal Returning Officer, Tier A) |
Places & facilities 14
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities/{slug}/drinking-water | Public drinking water fountains per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/events | Events per city (destination.one) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/government-offices | Government offices per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/markets | Markets per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/office-wait-times | Government office wait times per city (live, keyless, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/parcel-lockers | Parcel lockers per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/playgrounds | Playgrounds per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/pois | POIs per city, filtered by type (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/post-boxes | Post boxes per city, with collection times (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/post-offices | Post offices per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/public-toilets | Public toilets per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/public-wifi | Public Wi-Fi locations per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/recycling-centres | Recycling centres per city (OSM, Tier B) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/tree-cadastre | Street-tree cadastre per city (municipal WFS, Tier A) |
City & base data 8
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/cities | List all known cities |
GET | /api/v1/cities/{slug} | Get a single city from the register |
GET | /api/v1/cities/{slug}/base | City master data from Wikidata |
GET | /api/v1/cities/{slug}/council-papers | Municipal council information per city (OParl, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/geo | Administrative boundary per city (BKG VG250, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/heritage | Heritage/listed monuments per city (state WFS, Tier A) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/holidays | Public holidays and school vacations per city (seed, public domain) |
GET | /api/v1/cities/{slug}/overview | City overview (catalog of all data types + live highlights) |
Compare & meta 4
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/compare | Compare one resource across multiple cities |
GET | /api/v1/health | Check app liveness and readiness |
GET | /api/v1/openapi.yaml | This OpenAPI spec as YAML |
GET | /api/v1/sources | Status of all upstream sources |